2020年8月12日上午,市政府新闻办召开2020年市直高中指标生录取情况新闻发布会,泰安市教育局副局长徐炳伦通报了录取的相关情况。
一、录取人数
市直高中自主招生录取129人。指标生录取2984人,其中:泰安一中1124人,泰安二中645人,泰山中学416人,泰安长城中学460人,泰安实验中学339人。
二、录取分数线
市直高中指标生录取分数线,根据招生计划和考生报名情况确定,录取的最后一名考生的分数即为录取分数线,详细分数线请登录“泰安市初中学业考试与高中段学校招生管理平台”(http://www.taszk.com)查询。
三、计划剩余情况
自主招生剩余计划113人(泰安一中中美班、泰山中学中加班)。指标生剩余计划135人,其中:泰安一中10人,泰安二中8人,泰山中学64人,泰安长城中学53人。指标生剩余计划转入统招生计划。
四、结果发布。
本次录取结果于8月12日,在“平台”发布,考生登录“平台”,查询录取去向,已被录取的考生自主打印录取通知书。
五、统招生、艺体特长生录取工作安排
1.计划情况。市直高中原统招计划2077人,加上指标生录取剩余转统招计划135人,共计2212人。其中泰安一中766人,泰安二中443人,泰山中学384人,泰安长城中学395人,泰安实验中学224人。艺体特长生计划157人,其中泰安一中41人,泰安二中25人,泰山中学40,泰安长城中学29人,泰安实验中学22人。
2.统招生、艺体特长生成绩分布情况。考生1分段统计表请登录“平台”查看。
3.志愿填报。考生请于8月13日,登录“平台”进行统招生、艺体特长生志愿填报。
4.招生录取。统招生、艺体特长生的录取将于8月14-17日进行,17日发布录取情况。
学校 | 原计划 | 指标生剩余计划 | 最新计划 |
泰安一中 | 756 | 10 | 766 |
泰安二中 | 435 | 8 | 443 |
泰山中学 | 320 | 64 | 384 |
泰安长城中学 | 342 | 53 | 395 |
泰安实验中学 | 224 | 224 | |
合计 | 2077 | 135 | 2212 |
2020年市直高中指标生录取分数/等级线统计表 | |||||
学校 | 泰安一中 | 泰安二中 | 泰山中学 | 泰安长城中学 | 泰安实验中学 |
泰安市泰山外国语学校 | 328 | 318 | 312 | 298 | 318 |
泰山学院附属中学 | 391 | 336 | 315 | 298 | 343/1A6B |
山东省泰安市实验学校 | 392 | 329 | 301 | 298 | 342 |
泰安望岳中学 | 340 | 336 | 305 | 321/3A1B3C | 332 |
山东省泰安第六中学 | 394 | 352 | 299 | 298 | 340/1A6B |
山东省泰安东岳中学 | 375/6A1B | 353/3A4B | 305/1A6B | 298/2A5B | 342/4A2B1C |
泰山实验中学 | 365 | 339 | 298 | 316/1A5B1C | 343/1A5B1C |
山东省泰安第六中学新校区 | 376 | 352/6A1B | 301 | 311 | 346/4A3B |
泰安南关中学 | 370 | 334 | 298/1A3B3C | 313 | 347/3A4B |
山东省泰安迎春学校 | 340 | 339 | 299 | 311 | 335 |
泰山区万官路学校 | 328 | 318 | 305 | 300 | 339 |
泰山区泰前中学 | 302 | 320 | 302 | 298 | 304 |
泰山区上高街道办事处上高中学 | 355 | 350 | 305 | 334 | 342/1A6B |
泰山区上高街道办事处凤台中学 | 352 | 335 | 298 | 300 | 334 |
泰山区徐家楼街道办事处泮河中学 | 299 | 318 | 305 | 299 | 317 |
泰山区大津口中学 | 315 | 338 | 318 | 305 | 325 |
泰山区省庄镇第一中学 | 317 | 315 | 308 | 302 | 333/2A5B |
泰山区省庄镇第二中学 | 316 | 324 | 304 | 313 | 322 |
山东省泰安第十三中学 | 374/4A3B | 354 | 331/2A4B1C | 306 | 349 |
泰山区邱家店镇实验中学 | 315 | 332 | 298 | 301 | 330 |
泰山双语学校 | 391/6A1B | 337 | 301 | 309 | 352/3A3B1C |
泰山博文中学 | 391 | 398/6A1B | 300 | 300 | 342/2A3B2C |
泰安市泰山区六中博阳中学 | 365 | 361 | 306 | 316 | 342/1A6B |
岱岳区北集坡街道办事处第一中学 | 347 | 350/3A4B | 318 | 322 | 353 |
泰安高新技术产业开发区第一中学 | 381 | 343 | 298 | 320 | 349 |
泰安市奥林匹克花园学校 | 391 | 344 | 307 | 324 | 375 |
注:标注"等级成绩"者,为分数成绩相同压线录取考生的最低等级成绩。 |